| 12. Bald ist Frühjahr Turnier 18.04.2015 | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | LE Volleys Quereinsteiger |
| 2. | 12 Fäuste für ein Halleluja |
| 3. | Röthaer Sportverein e.V. |
| 4. | SV Fortuna Rehmsdorf |
| 5. | SG LVB |
| 6. | SV Dreiskau-Muckern |
| 7. | B10SV Groitzsch 1861 Die Chamäleon's |
| 8. | Lucky Losers |
| 11. Bald ist Frühjahr Turnier 22.03.2014 | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | SV Fortuna Rehmsdorf |
| 2. | L.E. Volleys Quereinsteiger |
| 3. | Röthaer Sportverein e.V. |
| 4. | SV Dreiskau-Muckern |
| 5. | Volle Möhre |
| 6. | Kanonenfutter - Sportgemeinschaft Dt. Bank |
| 7. | KSC 1864 Leipzig |
| 8. | VC Knauthain |
| 7. DREI-MU-SPIELE 14.09.2013 | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | SV ENergetik 1960 Leipzig |
| 2. | SV Fortuna Rehmsdorf |
| 3. | SV Rötha |
| 4. | SV Dreiskau-Muckern |
| 5. | HDBK 2000 e.V. |
| 6. | Gandhis Enkel |
| 7. | Happy Hippos |
| 8. | MMMMNEB |
| 9. | Schreckminute Pegau |
| 10. | Superhelden |
| 10. Bald ist Frühjahr Turnier 16.03.2013 | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | Lucky Losers |
| 2. | SV Dreiskau-Muckern I |
| 3. | SV Fortuna Rehmsdorf |
| 4. | USC II - Die lieben Krieger(innen) |
| 5. | Tapfer Kleinpösna |
| 6. | L.E. Volleys Quereinsteiger |
| 7. | SV Dreiskau-Muckern II |
| 8. | Nimm Du'n |
| 9.Beach-Turnier 15.09.2012 | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | SV Dreiskau-Muckern I |
| 2. | HdBk 2000 |
| 3. | Team SKD Rötha |
| 4. | Fortuna Rehmsdorf |
| 5. | USC II |
| 6. | SV Dreiskau-Muckern II |
| 9.Bald ist Frühjahr Turnier 10.03.2012 | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | SV Dreiskau-Muckern |
| 2. | Warriors Rötha |
| 3. | Streetfighters Langendorf |
| 4. | USC II |
| 5. | HdBk 2000 |
| 6. | VC Knauthain |
| 7. | Lucky Losers |
| 8. | Sportfreunde Neukieritzsch |
| 6.Drei-Mu-Spiele 19.09.2011 | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | SV Dreiskau-Muckern I |
| 2. | Streetfighters Langendorf |
| 3. | HdBk 2000 |
| 4. | SV Dreiskau-Muckern II |
| 5. | Sportfreunde Neukieritzsch |
| 6. | USC II |
| 7. | VC Knauthain II |
| 8. | VC Knauthain I |
| 8.Bald ist Frühjahr Turnier 19.03.2011 | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | SV Fortuna Rehmsdorf |
| 2. | SV Dreiskau-Muckern I |
| 3. | Rötha |
| 4. | Tapfer Kleinpösna |
| 5. | HdBk 2000 |
| 6. | VC Knauthain |
| 7. | SV Dreiskau-Muckern II |
| 8. | Chamäleons Groitzsch |
| 5. Drei-Mu-Spiele 24.07.2010 |
|||
| Platz |
Mannschaft |
Sätze | Punkte |
| 1. | SV Dreiskau-Muckern I | 9:3 | 288:211 (+77) |
| 2. | SV Dreiskau-Muckern II | 8:4 | 274:243 (+31) |
| 3. | Tapfer Kleinpösna | 8:4 | 283:256 (+27) |
| 4. | SV Fortuna Rehmsdorf | 8:4 | 285:265 (+20) |
| 5. | USC II | 5:7 | 268:262 (+06) |
| 6. | MMMNEB & Friends | 3:9 | 206:280 (-74) |
| 7. | VC Knauthain | 1:11 | 203:290 (-87) |
|
7.Bald ist Frühjahr Turnier 06.03.2010 |
|
| Platz | Mannschaft |
| 1. | USC II |
| 2. | Tapfer Kleinpösna |
| 3. | Röthaer SV |
| 4. | SV Fortuna Rehmsdorf |
| 5. | SV Dreiskau-Muckern |
| 6. | VC Knauthain |
| 7. | SFN Neukieritzsch |
| 8. | HdBk 2000 |
| 4. Drei-Mu-Spiele 22.08.2009 |
|
| Platz | Mannschaft |
| 1. | VR Bank Fanta 6 Lobstädt |
| 2. | Team SKD Rötha |
| 3. | SV Fortuna Rehmsdorf |
| 4. | VR Bank Volleyteam Lobstädt |
| 5. | Tapfer Kleinpösna |
| 6. | BBW |
| 7. | SV Dreiskau-Muckern I |
| 8. | HDBK 2000 e.V. |
| 9. | 1. VV Großpösna |
| 10. | SV Dreiskau-Muckern II |
| 11. | USC II |
| 12. | LSV Störmthal |
|
6. Bald ist Frühjahr Turnier 14.03.2009 |
|
| Platz | Mannschaft |
| 1. | SV Fortuna Rehmsdorf |
| 2. | SV Dreiskau-Muckern I |
| 3. | KSC |
| 4. | USC II |
| 5. | Tapfer Kleinpösna |
| 6. | SV Dreiskau-Muckern II |
| 7. | Stephans Team |
| 8. | BBW |
|
8.Beachturnier 2008 |
||
| Platz | Mannschaft | Sätze |
| 1. | VSG Neukirchen | 6:0 |
| 2. | 1.VV Großpösna | 4:2 |
| 3. | MMMneB n.e.V. | 4:2 |
| 4. | SV Dreiskau-Muckern I | 3:3 |
| 5. | SV Dreiskau-Muckern II | 2:4 |
| 6. | LSV Störmthal | 1:5 |
| 7. | TSV Lobstädt | 1:5 |